产品中心
+
详情
| 类型 | Pmax(mbar) | DN/Rp | Pmax(VA) | Imax(AC)230V | 开启时间 | Art.no. |
| MVD 203/5 | 360 | Rp 3/8 | 15 | 0.08 | <1s | A2GXOV0019 |
| MVD 205/5 | 360 | Rp 1/2 | 15 | 0.08 | <1s | A2GXOV0020 |
| MVD 207/5 | 360 | Rp 3/4 | 25 | 0.15 | <1s | A2GXV00019 |
| MVD 210/5 | 360 | Rp 1 | 25 | 0.15 | <1s | A2GXV00020 |
| MVD 215/5 | 200 | Rpl 1/2 | 60 | 0.26 | <1s | A2GXOV0021 |
| MVD 215/5 | 360 | Rpl 1/2 | 60 | 0.3 | <1s | A2GXOV0022 |
| MVD 220/5 | 200 | Rp 2 | 60 | 0.3 | <1s | A2GXGV0007 |
| MVD 503/5 | 500 | Rp 3/8 | 15 | 0.08 | <1s | A2GXOV0023 |
| MVD 505/5 | 500 | Rp 1/2 | 15 | 0.08 | <1s | A2GXOV0024 |
| MVD 507/5 | 500 | Rp 3/4 | 25 | 0.15 | <1s | A2GXOV0025 |
| MVD 510/5 | 500 | Rp 1 | 25 | 0.15 | <1s | A2GXOV0026 |
| MVD 515/5 | 500 | Rp1 1/2 | 60 | 0.3 | <1s | A2GXOV0027 |
| MVD 520/5 | 500 | Rp 2 | 100 | 0.48 | <1s | A2GXOV0028 |
| MVDLE 203/5 | 360 | Rp 3/8 | 100 | 0.08 | 约20秒 | A2GXOV0029 |
| MVDLE 205/5 | 360 | Rp 1/2 | 100 | 0.08 | 约20秒 | A2GXOV0014 |
| MVDLE 207/5 | 360 | Rp 3/4 | 200 | 0.15 | 约20秒 | A2GXOV0013 |
| MVDLE 210/5 | 360 | Rp 1 | 200 | 0.15 | 约20秒 | A2GXOV0016 |
| MVDLE 215/5 | 200 | Rp1 1/2 | 280 | 0.26 | 约20秒 | A2GXOV0030 |
| MVDLE 215/5 | 360 | Rp1 1/2 | 300 | 0.3 | 约20秒 | A2GXOV0012 |
| MVDLE 220/5 | 200 | Rp 2 | 300 | 0.3 | 约20秒 | A2GXOV0015 |
| MVDLE 503/5 | 500 | Rp 3/8 | 100 | 0.08 | 约20秒 | A2GXOV0031 |
| MVDLE 507/5 | 500 | Rp 3/4 | 200 | 0.15 | 约20秒 | A2GXOV0032 |
| MVDLE 515/5 | 500 | Rp 1 1/2 | 300 | 0.3 | 约20秒 | A2GXOV0033 |
| MVDLE 520/5 | 500 | Rp 2 | 400 | 0.48 | 约20秒 | A2GXOV0034 |
| MVD 2065/5 | 200 | DN 65 | 400 | 0.48 | <1s | A2GXOV0035 |
| MVD 2080/5 | 200 | DN 80 | 500 | 0.42 | <1s | A2GXOV0036 |
关键词:
上一个
上一个
相关产品
立即咨询
我们是制造商和出口商,专门生产燃烧器及配件。