产品中心
+
详情
| 类型 | 设定范围(mbar) | max. | 开关差压∆p | 保护类型 | Art.no. |
| GW3 A5 | 1-3 | ±15% | Pmin≤0.7;Pmax≤0.8 | / | A2KMPS0013 |
| GWlO A5 | 2-10 | ±15% | pmin≤1.3;max≤1.5 | / | A2KMPS0020 |
| GW50 A5 | 5-50 | ±15% | Pmin≤25;pmax≤3.0 | / | A2KMPS0008 |
| GW150 A5 | 5-150 | ±15% | Pmin≤50;Pmax≤10.0 | / | A2KMPS0004 |
| GW500 A5 | 100-500 | ±15% | Pmin≤18.0;Pmax≤25.0 | / | A2KMPS0014 |
| GW 10 A5/1 | 2-10 | ±15% | Pmin≤1.3;Pmax≤1.5 | / | A2KMPS0021 |
| GW 50 A5/1 | 5-50 | ±15% | pmin≤2.5;max≤3.0 | / | A2KMPS0022 |
| GW 150 A5/1 | 5-150 | ±15% | Pmin≤5.0;Pmax≤10.0 | / | A2KMPS0023 |
| GW 500 A5/1 | 100-500 | ±15% | Pmin≤18.0;Pmax≤25.0 | / | A2KMPS0024 |
关键词:
相关产品
立即咨询
我们是制造商和出口商,专门生产燃烧器及配件。