产品中心
+
详情
| 货号 | A1SSRN0066 | A1SSRN0067 | SSON1418 | A1SSRN0036 | SSON1417 | SSON1416 | SSON1401 | A1SSRN0037 | SSON1402 |
| 喷油角度 | W50° | W50° | W50° | W50° | W50° | W50° | W50° | W50° | W50° |
| 通过流量(kg/h) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 115 | 125 |
| 货号 | A1SSRN0068 | SSON1403 | A1SSRN0069 | A1SSRN0070 | SSON1404 | SSON1405 | SSON1406 | SSON1407 | SSON1408 |
| 喷油角度 | W50° | W50° | W50° | W50° | W50° | W50° | W50° | W50° | W50° |
| 通过流量(kg/h) | 130 | 140 | 145 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
| 货号 | SSON1409 | SSON1410 | SS0N1411 | A1SSRN0071 | SSON1412 | SSON1413 | A1SSRN0072 | SS0N1414 | A1SSRN0073 |
| 喷油角度 | W50° | W50° | W50° | W50° | W50° | W50° | W50° | W50° | W50° |
| 通过流量(kg/h) | 275 | 300 | 330 | 350 | 360 | 390 | 400 | 420 | 450 |
| 货号 | SSON1415 | A1SSRNOO74 | A1SSRN0075 | A1SSRN0076 | A1SSRN0077 | A1SSRN0078 | A1SSRN0079 | A1SSRN0080 | |
| 喷油角度 | W50° | W50° | W50° | W50° | W50° | W50° | W50° | W50° | |
| 通过流量(kg/h) | 460 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
关键词:
上一个
上一个
相关产品
立即咨询
我们是制造商和出口商,专门生产燃烧器及配件。